近期,上海市市场监督管理局启动了茶叶过度包装专项治理行动,对本市流通(含电商平台)领域的茶叶开展了商品过度包装监督抽查,共抽样并完成检验30批次,其中合格23批次,不合格7批次,不合格发现率23%。
(资料图片仅供参考)
本次监督抽查依据GB 23350《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》等标准要求,对包装空隙率、包装层数项目进行了检验。对发现的不符合国家强制性标准GB23350要求的商品,已责令进行整改,并依法进行后处理。不合格产品信息如下:产品名称(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 |
龙井礼盒 | 100克×2 | 2022/9/2 | 上海农工商黄山经销有限公司(经销商) | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 | 包装空隙率 |
龙井礼盒 | 100克*2听 | 2022/10/27 | 上海农工商黄山经销有限公司(经销商) | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 | 包装空隙率 |
龙井茶 | 200克(100克×2听) | 2022.09.01 | 杭州明杭茶叶有限公司 | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 | 包装空隙率 |
龙井茶 | 200克(2听) | 2022.08.01 | 杭州明杭茶叶有限公司 | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 | 包装空隙率 |
乌龙茶 | 200克(100克×2盒) | 2022/8/25 | 名山正大茶叶有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高中路店 | 包装空隙率 |
龙井茶 | 250克(2*125克) | 2022年8月22日 | 南京双茗茶叶有限公司(委托商) | 上海文峰千家惠超市发展有限公司 | 包装空隙率 |
碧螺春 | 100克×2 | 20221201 | 扬州宏昌茶叶有限公司 | 上海文峰千家惠超市发展有限公司 | 包装空隙率 |
倡导消费者购买减量包装的商品,对怀疑有过度包装的商品可通过使用“包装有度”微信小程序进行便捷初判,并拨打12315向市场监管部门进行投诉举报。
标签: