(相关资料图)
湖北师范大学2021录取分数线是多少(湖北)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 511/61826 | 397 | (W13) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 511/61826 | 397 | (W07) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 506/64486 | 397 | (W12) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 501/67147 | 397 | (W10) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 504/65544 | 397 | (W09) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 490/72618 | 397 | (W11) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 466/84490 | 397 | (W08) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 551/15952 | 463 | (L06) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 548/17057 | 463 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 547/17402 | 463 | (L03) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 546/17758 | 463 | (L04) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 545/18091 | 463 | (L05) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 542/19147 | 463 | (L02) | 首选历史,再选不限 |
标签: 湖北师范学院录取分数线