股票行情快报:新媒股份(300770)2月24日主力资金净买入379.54万元 环球快消息
截至2023年2月24日收盘,新媒股份(300770)报收于40 18元,上涨0 2%,换手率0 63%,成交量1 45万手,成交额5834 55万元。
截至2023年2月24日收盘,新媒股份(300770)报收于40 18元,上涨0 2%,换手率0 63%,成交量1 45万手,成交额5834 55万元。
截至2023年2月22日收盘,公牛集团(603195)报收于163 39元,下跌1 46%,换手率0 1%,成交量5748 86手,成交额9419 7万元。
截至2023年2月2日收盘,东星医疗(301290)报收于41 19元,上涨2 72%,换手率10 5%,成交量2 38万手,成交额9630 59万元。
截至2023年1月17日收盘,通达动力(002576)报收于26 15元,上涨10 01%,涨停,换手率29 84%,成交量48 31万手,成交额12 31亿元。
截至2023年1月16日收盘,怡和嘉业(301367)报收于226 89元,上涨6 38%,换手率6 67%,成交量1 01万手,成交额2 28亿元。
截至2022年12月23日收盘,哈空调(600202)报收于4 87元,较上周的5 14元下跌5 25%。本周,哈空调12月19日盘中最高价报5 18元。12月
截至2022年12月9日收盘,华丽家族(600503)报收于3 03元,较上周的3 07元下跌1 3%。本周,华丽家族12月5日盘中最高价报3 13元。12月7